長(zhǎng)春濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組銷(xiāo)售
                    產(chǎn)品分類(lèi):濟(jì)柴系列發(fā)電機(jī)組
                    
                    
                    
                    
                 
             
            
            
                產(chǎn)品詳情
                
                
                    
	濟(jì)柴簡(jiǎn)介:
	  濟(jì)柴始建于1920年,是我國(guó)最早生產(chǎn)柴油機(jī)的廠家之一,1953年定名為“濟(jì)南柴油機(jī)廠”并沿用至今。早在上世紀(jì)60年代,就研制成功大功率190柴油機(jī),使中國(guó)石油鉆機(jī)從此有了“自己的心臟”。多年來(lái),濟(jì)柴發(fā)動(dòng)機(jī)裝備了中國(guó)90%以上的石油鉆井隊(duì),打破了國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)制約和價(jià)格壟斷,用途廣泛、性能優(yōu)良的高速大功率柴油發(fā)電機(jī)組,產(chǎn)品榮獲"國(guó)優(yōu)金質(zhì)獎(jiǎng)"、"全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)"等,為中國(guó)石油工業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
	  2、濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組特點(diǎn):
	  采用龍門(mén)式,整體鑄造機(jī)體,用高強(qiáng)度鑄鐵制成,左右兩排汽缸體呈V字型排列,夾角60°,不斷地吸收現(xiàn)代內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域中卓有成效的科技成果,具備技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)先進(jìn)、結(jié)構(gòu)緊湊、易于操作,維修方便,能適應(yīng)各種惡環(huán)境條件下作業(yè)等特點(diǎn)。
	  
	  3、濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組圖片
	
	
	
	
	
	
	
	 
  
	
	             4、濟(jì)柴發(fā)電機(jī)組選型表
	 
	
		
			| 
					機(jī)組 
					型號(hào) | 
					發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 
					主用/備用 | 
					缸數(shù) | 
					缸徑*行程 | 
					排量(L) | 壓縮比 | 
					機(jī)油容量 | 
					燃油消耗 | 
					機(jī)組外形尺寸L*W*H | 
					機(jī)組 
					重量 | 詳細(xì) 參數(shù)
 | 
		
			| 
					660GF | 
					8190ZLD | 
					600/660 | 
					8 | 
					190*210 | 
					46.40 | 14.0:1 | 
					150 | 
					205 | 
					5275*1970*2678 | 
					11000 | PDF下載 | 
		
			| 
					700GF | 
					Z12V190B | 
					630/700 | 
					12 | 
					190*210 | 
					71.45 | 12.0:1 | 
					190 | 
					205 | 
					5775*2040*2680 | 
					13000 | PDF下載 | 
		
			| 
					800GF | 
					Z12V190BD2 | 
					720/800 | 
					12 | 
					190*210 | 
					71.45 | 12.0:1 | 
					190 | 
					205 | 
					5775*2040*2680 | 
					13500 | PDF下載 | 
		
			| 
					880GF | 
					Z12V190BD2 | 
					800/880 | 
					12 | 
					190*210 | 
					71.45 | 12.0:1 | 
					190 | 
					205 | 
					6000*2040*2680 | 
					14000 | PDF下載 | 
		
			| 
					960GF | 
					Z12V190BD7 | 
					880/960 | 
					12 | 
					190*210 | 
					71.45 | 12.0:1 | 
					190 | 
					205 | 
					6000*2040*2680 | 
					14500 | PDF下載 | 
		
			| 
					1000GF | 
					G12V190ZL | 
					900/1000 | 
					12 | 
					190*210 | 
					71.45 | 12.0:1 | 
					200 | 
					205 | 
					6000*2040*2700 | 
					15000 | PDF下載 | 
		
			| 
					1100GF | 
					A12V190ZL | 
					1000/1100 | 
					12 | 
					190*215 | 
					73.15 | 12.0:1 | 
					200 | 
					205 | 
					6000*2040*2700 | 
					15500 | PDF下載 | 
		
			| 
					1200GF | 
					A12V190ZLD | 
					1100/1200 | 
					12 | 
					190*215 | 
					73.15 | 15.5:1 | 
					200 | 
					205 | 
					6000*2040*2700 | 
					16500 | PDF下載 | 
		
			| 
					1320GF | 
					B12V190ZLD | 
					1200/1320 | 
					12 | 
					190*215 | 
					73.15 | 15.5:1 | 
					200 | 
					205 | 
					6000*2040*2700 | 
					17000 | PDF下載 | 
		
			| 
					1650GF | 
					H12V190ZLD | 
					1500/1650 | 
					12 | 
					190*215 | 
					73.15 | 15.5:1 | 
					200 | 
					205 | 
					7880*2800*3175 | 
					19000 | PDF下載 | 
		
			| 
					2000GF | 
					H16V190ZL | 
					2000/2200 | 
					16 | 
					190*215 | 
					97.53 | 12.0:1 | 
					220 | 
					205 | 
					7920*2800*3175 | 
					20000 | PDF下載 |